316.23 ₾
განცხადების ID
RF120775
დასახელება
ანემომეტრი იმპულსური ქარის სიჩქარის საზომი
მობ.ტელეფონი
აღწერა
BA16 იმპულსური ანემომეტრი
ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ
ზოგადი ინფორმაცია
მუხლის ნომერი 3.510.205.043
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 1
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 30
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 0,2
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 0,01
გაზომვის პრინციპი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 2.2
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 67
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 0,4
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 3.6
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 108
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 0,8
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 1.9
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 58
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 0,4
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 196
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 5900
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 40
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 1
ჰაერის მოცულობის ნაკადი [მ³/წთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის მოცულობა [მ³/წთ] 0
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის მოცულობა [მ³/წთ] 999,9
ჰაერის ტემპერატურა [°C]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°C] -10
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°C] 60
სიზუსტე ± | ჰაერის ტემპერატურა [°C] 1,5
სიზუსტე - ტემპერატურა ±1,5 °C / ±3 °F
გარჩევადობა [°C] 0.1
ჰაერის ტემპერატურა [°F]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°F] 14
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°F] 140
სიზუსტე ± | ჰაერის ტემპერატურა [°F] 3
გარჩევადობა [°F] 0.1
ჩვენება
LCD
ინტერფეისები
USB
საბინაო დიზაინი
პლასტმასები
ენერგიის წყარო
შიდა (ბატარეა)
გარე (USB)
ბატარეის ტიპი 1 x 9V ბატარეა
გარემო პირობები
ოპერაცია - მინ. ტემპერატურა [°C] 0
ოპერაცია - მაქს. ტემპერატურა [°C] 50
ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ
ზოგადი ინფორმაცია
მუხლის ნომერი 3.510.205.043
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 1
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 30
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 0,2
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 0,01
გაზომვის პრინციპი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 2.2
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 67
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 0,4
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 3.6
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 108
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 0,8
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 1.9
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 58
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 0,4
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 196
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 5900
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 40
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 1
ჰაერის მოცულობის ნაკადი [მ³/წთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის მოცულობა [მ³/წთ] 0
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის მოცულობა [მ³/წთ] 999,9
ჰაერის ტემპერატურა [°C]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°C] -10
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°C] 60
სიზუსტე ± | ჰაერის ტემპერატურა [°C] 1,5
სიზუსტე - ტემპერატურა ±1,5 °C / ±3 °F
გარჩევადობა [°C] 0.1
ჰაერის ტემპერატურა [°F]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°F] 14
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°F] 140
სიზუსტე ± | ჰაერის ტემპერატურა [°F] 3
გარჩევადობა [°F] 0.1
ჩვენება
LCD
ინტერფეისები
USB
საბინაო დიზაინი
პლასტმასები
ენერგიის წყარო
შიდა (ბატარეა)
გარე (USB)
ბატარეის ტიპი 1 x 9V ბატარეა
გარემო პირობები
ოპერაცია - მინ. ტემპერატურა [°C] 0
ოპერაცია - მაქს. ტემპერატურა [°C] 50
მდგომარეობა
ახალი
ქალაქი/რაიონი
თბილისი
- 490 ნახვა